TEMPORADA 1982 |
"La primera vez de carucha" |
| Corti debutó en Primera jugando como lateral izquierdo grente a Quilmes. Después de pasar por River y México, volvió en 1996. Tras el retiro, ya como técnico, logró el ascenso en 1999. |
TABLA DE POSICIONES
Equipos J G E P Gf Gc Pts
ESTUDIANTES 36 21 12 3 50 18 54
INDEPENDIENTE 36 19 14 3 64 30 52
BOCA JUNIORS 36 17 14 5 60 36 48
NEWELL'S OLD BOYS 36 15 14 7 60 34 44
VELEZ SARSFIELD 36 16 10 10 45 37 42
HURACÁN 36 15 11 10 44 37 41
RACING (CÓRDOBA) 36 13 13 10 62 47 39
ROSARIO CENTRAL 36 13 11 12 55 49 37
FERROCARRIL OESTE 36 11 15 10 36 39 37
RIVER PLATE 36 12 10 14 43 46 34
TALLERES 36 12 9 15 55 59 33
INSTITUTO 36 11 11 14 39 56 33
ARGENTINOS JUNIORS 36 7 14 15 49 58 28
PLATENSE 36 9 10 17 41 55 28
NUEVA CHICAGO 36 8 12 16 33 50 28
RACING CLUB 36 10 8 18 36 58 28
UNIÓN 36 7 13 16 36 57 27
QUILMES 36 9 9 18 30 53 27
SARMIENTO 36 5 14 17 32 51 24
FINAL POR EL DESCENSO:
UNIÓN 1 QUILMES 0
CAMPEON: ESTUDIANTES
DESCENSO: SARMIENTO Y QUILMES.
GOLES: 871
MAXIMOS GOLEADORES
1.- MORETE, CARLOS INDEPENDIENTE 20
2.- GARECA BOCA JUNIORS 17
PASCULLI ARGENTINOS JUNIORS 17
REINALDI TALLERES 17
SANTAMARÍA NEWELL'S OLD BOYS 17
| JUGADORES DE INSTITUTO | PJ | GOLES |
| VICTOR HUGO HEREDIA | 16 | 3 |
| OMAR BECCERICA | 16 | 0 |
| RODOLFO RODRÍGUEZ | 15 | 4 |
| SALVADOR MASTROSIMONE | 15 | 3 |
| CARLOS MUNUTTI | 15 | -21 |
| JUAN JOSÉ MEZA | 15 | 5 |
| GUSTAVO PAREDES | 14 | 1 |
| ENRIQUE NIETO | 13 | 3 |
| ROBERTO KRAUSERMANN | 13 | 0 |
| RUBÉN MIÑO | 11 | 4 |
| ERNESTO CORTI | 11 | 0 |
| ALBERTO MASSIMINO | 7 | 0 |
| GUILLERMO BRUGGER | 6 | 0 |
| LUIS OROPEL | 6 | 0 |
| SERGIO GONZÁLEZ | 6 | 0 |
| MARIO CORTEZ | 5 | 0 |
| MARIO RIVERO | 5 | 0 |
| RAÚL DE LA CRUZ CHAPARRO | 4 | 4 |
| HUGO TÉVEZ | 4 | 0 |
| RAÚL ALBARRACÍN | 3 | 0 |
| ROBERTO BRUNETTO | 3 | 0 |
| RAMÓN ALVAREZ | 1 | -1 |
DT: SEBASTIÁN VIBERTI |
||